Existem padrões internacionais para possibilitar um mundo interconectado. Ao se criar e aderir a padrões, uma confiança global é construída. A linguagem internacional de padrões nos permite comunicar nossa qualidade de uma maneira que qualquer cientista pode entender: com resultados comprovados, confiáveis e repetíveis. A LECO se orgulha de ter papel ativo no desenvolvimento e na adesão a esses padrões internacionais.
Os instrumentos da LECO estão em conformidade com as metodologias aprovadas de muitas organizações.
Baixe o arquivo em pdf ou leia sobre estes métodos aprovados abaixo:
AACC (Associação Norte-Americana de Químicos para Cereais)
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| 46-30 | Série 828/928 | Proteína | Cereais e produtos à base de cereais |
AOAC International
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| 990.03 | Série 828/928 | Proteína bruta | Ração animal |
| 992.15 | Série 828/928 | Proteína bruta | Carne, produtos cárneos e ração para animais de estimação |
| 992.23 | Série 828/928 | Proteína bruta | Produtos de grãos de cereais e sementes oleaginosas |
| 993.13 | Série 828/928 | Nitrogênio | Fertilizante |
| 997.09 | Série 828/928 | Nitrogênio, proteína | Cerveja, mosto e grãos de fermentação (proteína total por cálculo) |
| 2017.08 | Série S832 | Enxofre | Fertilizante |
AOCS (Sociedade Norte-Americana de Químicos de Petróleo)
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| BA4E-93 | Série 828/928 | Proteína | Sementes oleaginosas |
| BA4F-00 | Série 828/928 | Proteína | Refeição à base de soja |
ASBC (Sociedade Norte-Americana de Engenheiros Químicos em Cervejaria)
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| Combustão | Série 828/928 | Proteína | Materiais adjuntos e cereais |
| Combustão | Série 828/928 | Proteína | Cevada |
| Combustão | Série 828/928 | Proteína | Cerveja |
| Combustão | Série 828/928 | Proteína | Grãos para fermentação |
| Combustão | Série 828/928 | Proteína | Malte |
| Combustão | Série 828/928 | Proteína | Mosto |
ASTM (Sociedade Americana para Testes e Materiais)
A LECO está envolvida com a ASTM International há mais de 30 anos, com funcionários servindo em comitês como cimento, ciclo de combustível nuclear, tecnologias de fabricação de aditivos, testes mecânicos e muito mais. Tal como acontece com nossos instrumentos, trabalhamos com a ASTM para impulsionar nossas habilidades analíticas com novos métodos e retrabalhar métodos antigos, mantendo-os atualizados com a tecnologia atual e de ponta.
Saiba mais sobre o compromisso da LECO com os Padrões da ASTM International.
Negro de fumo
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| D1619 | Série 832 | Enxofre | Negro de fumo |
| D7633 | Série 832 | Carbono | Negro de fumo |
| D7662 | Série 832 | Carbono | Óleos de matéria-prima para negro de fumo |
| D7679 | Série 832 | Enxofre | Óleos de matéria-prima para negro de fumo |
Cimento
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| C114 Seção 18.1 |
TGA801 | Perda por ignição (LOI) | Cimento Portland |
| C114 Anexo X2.2.2 |
TGA801 | Perda por ignição dividida, dióxido de carbono | Cimento Hidráulico |
| C114 Anexo X2.2.5 |
Série 844/744 | Total de carbono, dióxido de carbono | Cimento Hidráulico |
| C311/C311M Seção 11 |
TM800, TGA801 | Umidade | Cinzas de carvão e pozolanas naturais |
| C311/C311M Seção 11 |
TM800, TGA801 | PERDA POR IGNIÇÃO | Cinzas de carvão e pozolanas naturais |
Cerâmica
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| C1494-01 | Série 844/744, Série 836/736 |
Carbono, oxigênio, nitrogênio | Nitreto de silício em pó |
Energia
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| C1408 | Série 844/744 | Carbono (Total) | Óxido de urânio em pó e pelotas |
| C1457 | H836EN | Hidrogênio | Óxido de urânio em pó e pelotas |
| D240 | AC500 | Poder calorífico | Combustíveis hidrocarbônicos |
| D1552 | Série 832 | Enxofre | Óleos e produtos de petróleo |
| D1619 | Série 832 | Enxofre | Negro de fumo |
| D1857 | AF700 | Fusão de cinzas | Carvão e cinza de coque |
| D4239/ Método A |
Série 832 | Enxofre | Carvão e coque |
| D4809 | AC500 | Poder calorífico | Combustíveis hidrocarbônicos |
| D5016 | Série 832 | Enxofre | Carvão e cinza de coque |
| D5291 | Série 828 | Carbono, hidrogênio, nitrogênio | Óleo |
| D5373/ Método A |
Série 828 | Carbono, hidrogênio, nitrogênio | Carvão |
| D5373/ Método B |
Série 832 | Carbono | Carvão e coque |
| D5769 | Pegasus BT | Total de aromáticos | Gasolina acabada |
| D5865 | AC500, AC600 | Poder calorífico | Carvão e coque |
| D7348 | TGA701, TGA801 | Perda por ignição (LOI) | Resíduos de combustão |
| D7582 | TGA701, TGA801 | Aproximado (umidade, volátil e cinza) | Carvão e coque |
| D7582 Seção 13.2.2 |
TGM800 | Umidade | Carvão e coque |
| D8339 | TGA801 | Sem umidade, gesso, sulfito de cálcio hemi-hidratado, carbonato de cálcio, cinza | Sólidos de dessulfuração de gases de combustão (FGD) |
Teste de dureza
| Método | Instrumentos | Título |
| E10 | LCB3100 | Método de teste padrão para dureza Brinell de materiais metálicos |
| E18 | LR, LCR | Métodos de teste padrão para dureza Rockwell de materiais metálicos |
| E92 | LM, LV, LMV, AMH43, AMH55, Blocos de teste |
Método de teste padrão para dureza Knoop e Vickers de materiais |
| E140 | LM, LV, LR, LCR, LMV, LCB3100 |
Tabelas de conversão de dureza padrão para a relação entre metais, incluindo dureza Brinell, dureza Vickers, dureza Rockwell, dureza superficial, dureza Knoop e dureza por escleroscópio |
Metais
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| E1019 | Série 844/744, Série 836/736 |
Carbono, enxofre, nitrogênio, oxigênio | Ligas de aço, ferro*, níquel/cobalto |
| E1409 | Série 836/736 | Oxigênio, nitrogênio | Titânio e ligas de titânio |
| E1447 | Série 836, H836 EN |
Hidrogênio | Titânio e ligas de titânio |
| E1569 | Série 836/736 | Oxigênio | Tântalo |
| E1587 | Série 844/744, Série 836/736 |
Carbono, enxofre, nitrogênio, oxigênio | Níquel refinado |
| E1915 | Série 844/744, Série 832 |
Carbono, enxofre | Minérios para extração de metal e materiais relacionados (ou seja, rejeitos, resíduos de rocha) |
| E1941 | Série 844/744 | Carbono | Metais refratários e reativos |
| E2050 | Série 844/744, | Carbono | Pós para matriz |
| E2575 | Série 836/736 | Oxigênio | Cobre |
| E2792 | H836EN | Hidrogênio | Alumínio e ligas de alumínio |
| E2994 | GDS: | Múltiplo | Titânio e ligas de titânio |
*ISO 4935 – Método do Enxofre; ISO 9556 – Método de Carbono
Microscopia
| Método | Instrumentos | Título |
| E1951 | BX, GX, SZ, SZX | Guia padrão para calibração de retículas e ampliações de microscópio óptico |
AWS(Sociedade Americana de Soldagem)
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| A4.4M:2001 | Série 612 | Umidade | Fluxos de soldagem e coberturas de fluxo de eletrodo |
EPA(Agência de Proteção Ambiental)
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| 525.2 | Pegasus BT | Compostos orgânicos | Água potável |
| 8270 | Pegasus BT | Compostos orgânicos semivoláteis (SVOCs) | Sólidos, solo e água |
ISO (Organização Internacional de Normalização)
Energia
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| 1928 | AC500, AC600 | Poder calorífico | Combustíveis minerais sólidos |
| 29541 | Série 828 | Carbono, hidrogênio, nitrogênio | Combustíveis minerais sólidos |
| 16948 | Série 828 | Carbono, hidrogênio, nitrogênio | Biocombustíveis sólidos |
| 18611-2 | Série 828/928 | Nitrogênio | Catalisador |
| 18611-2 Anexo B |
Série 828/928 | Total de Nitrogênio, ureia | Solução Aquosa de Ureia |
| 19579 | Série 832 | Enxofre | Combustíveis minerais sólidos |
| 22241-2 Anexo B |
Série 828/928 | Total de Nitrogênio, ureia | Solução Aquosa de Ureia |
Alimentação
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| 14891 | Série 828/928 | Total de nitrogênio, proteína | Leite e laticínios |
| 16634 | Série 828/928 | Total de nitrogênio, proteína | Produtos alimentícios, sementes oleaginosas e rações animais |
Teste de dureza
| Método | Instrumentos | Título |
| 4545-2 | LM, LMV | Materiais metálicos — Teste de dureza Knoop — Parte 2: Verificação e calibração de máquinas de teste |
| 6506-2 | LCB3100 | Materiais metálicos — Teste de dureza Brinell — Parte 2: Verificação e calibração de máquinas de teste |
| 6507-2 | LM, LMV, LV | Materiais metálicos — Teste de dureza Vickers — Parte 2: Verificação e calibração de máquinas de teste |
| 6508-2 | LR, LCR | Materiais metálicos — Teste de dureza Knoop — Parte 2: Verificação e calibração de máquinas de teste |
Metais
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| 3690 | DH603 | Hidrogênio | Metal para solda a arco de aço ferrítico |
| 4689-2/3 | Série 844/744 | Enxofre | Minérios de ferro |
| 4935 | Série 844/744 | Enxofre | Aço e ferro |
| 7524 | Série 844/744 | Carbono | Níquel, ferroníquel e ligas de níquel |
| 7526 | Série 844/744 | Enxofre | Níquel, ferroníquel e ligas de níquel |
| 9556 | Série 844/744 | Carbono | Aço e ferro |
| 9686 | Série 844/744 | Carbono, enxofre | Ferro reduzido direto |
| 9891 | Série 844/744 | Carbono | UO2 |
| 10694 | Série 844/744 | Carbono | Solo |
| 10719 | Série 844/744 | Carbono | Ferros fundidos |
| 10720 | Série 836/736 | Nitrogênio | Aço e ferro |
| 11873 | Série 844/744 | Carbono, enxofre | Cobalto metálico em pó |
| 13902 | Série 844/744 | Enxofre | Aço e ferro |
| 15349-2 | Série 844/744 | Carbono | Aço sem liga |
| 15350 | Série 844/744 | Carbono, enxofre | Aço e ferro |
| 15351 | Série 836/736 | Nitrogênio | Aço e ferro |
| 17053 | Série 836/736 | Aço e ferro | |
| 19272 | GDS: | Carbono, silício, manganês, fósforo, enxofre, cromo, níquel, alumínio, titânio e cobre | Aço de baixa liga |
| 21614 | Série 844/744 | Carbono | Dióxido de urânio (UO2), óxidos mistos de urânio-gadolínio ([U, Gd]O2) e óxidos mistos de urânio-plutônio ([U, Pu]O2) |
| 22963 | Série 836/736 | Oxigênio | Titânio e ligas de titânio |
» Plásticos
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| 3451-1 Método D |
TGA801 | Cinza | Plásticos |
» Soils
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| 10694 | Série 832, Série 828/928, Série 844/744, Série 612 |
Carbono | Solo |
| 13878 | Série 828/928 | Nitrogênio | Solo |
| 15178 | Série 928, Série 832 |
Enxofre | Solo |
Análise química da superfície
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| 11505 | GDS: | Múltiplo | Procedimentos gerais |
| 14707 | GDS: | Múltiplo | Introdução ao uso |
| 16962 | GDS: | Revestimentos de zinco e alumínio | Materiais ferrosos ou outros materiais de base metálica |
| 25138 | GDS: | Películas de óxido de metal | Materiais de base múltipla |
Ministério do Meio Ambiente de Ontário
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| E3487 | QuadJet™ SD-ECD | Pesticidas organoclorados (OCs), Bifenilos policlorados (PCBs) |
Solo, Sedimento |
UOP(Produtos Petrolíferos Universais)
| Método | Instrumentos | Constituintes | Materiais |
| 703 | Série 844/744 | Carbono | Catalisadores |
| 864 | Série 832 | Enxofre | Materiais orgânicos e inorgânicos |
| 990 | GCxGC FID | Classificação de tipo molecular | Amostras de petróleo |
